16mm Wescott Chuck 400C 자동 보편적 목조 작업 기계 3 단계 4 HP 모터
제품 상세 정보:
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | PHOENIX EQUIPMENT |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | $2,800.00/acres 1-4 acres |
포장 세부 사항: | <i>1. Outside package: Standard marine export plywood cases.</i> <b>1. 외부 포장: 표준 해양 수출 합판 케이스.</b><b |
공급 능력: | 100 에이커 / 에이커마다 달 |
상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 다기능 복합기 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 엔진, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 490 킬로그램 | 전력 (kW): | 4 |
주요 판매점: | 자동 | 전시실 위치: | 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 건설 공사, 기타, 광고 회사 | 스타일: | 400C |
이름: | 다기능 범용 목공 기계 | 브랜드: | 피닉스 장비 |
근무 형태: | 완전 자동 | 작업 테이블: | 400x1800mm |
커터블록 직경: | 70mm | 3상 모터 전력: | 4.0 - 3.0kw |
무게: | 385kg | 웨스콧(척): | 16mm |
커터블록 회전 속도: | 5700rpm |
제품 설명

제품 설명



사양

플래너 | 단위 | 400C |
작업 테이블 | mm | 400x1800 |
커터블록 지름 | mm | 70 |
커터블록 회전 속도 | rp.m | 5700 |
칼 | 제1호 | 3 |
칼 크기 | mm | 400x20x3 |
최대 테이블 조정 | mm | 4 |
작업 테이블 | mm | 400x760 |
공급 속도 | m/1' | 7 |
최대 작업 높이 | mm | 220 |
작업 높이 | mm | 4 |
커터블록 회전 속도 | rp.m | 5700 |
절단 깊이 최대 | mm | 4 |
작업 테이블 | mm | 250x500 |
길쭉한 스트로크 | mm | 205 |
횡단 주름 | mm | 95 |
수직 도동 | mm | 90 |
체르크 | mm | 16 |
차크 회전 속도 | rp.m | 5700 |
용기용 스위치 | * | * |
모터사이저 턱 | * | * |
모티세이어 턱의 경비관 | * | * |
3개 | * | * |
플래너 가이드 | * | * |
플랜에 브릿지 안전 후드 | * | * |
3단계 모터 전력 | HP - KW | 4,0 - 3,0 |
무게 | 1kg | 385 |
단相 모터 | HP - KW | 5,5 - 4,0 |
3단계 증가 모터 | HP - KW | 4,0 - 3,0 |
웨스코트 (Chuck) | mm | 16 |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 나무공업 플래너 기계 가격 이탈리아 기술 조합 나무공업 기계 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 이 기계는 표면 닦기 및 고정 두꺼운 썰매를 위해 사용되며, 목재, 나무 패널, 블록 보드, 시멘트 섬유판, 단열 패널, 세라믹 섬유, 유리 섬유, 벽 패널,목재 제품 및 기타 유물. |
회사 프로파일

제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다