상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 자동 자석 철분제거기 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 핫 제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터 | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 750 킬로그램 | 전력 (kW): | 1.5 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
적용 가능한 산업: | 에너지 & 마이닝 | 적용 벨트 폭 (mm): | 500 |
서스펜션 높이(mm): | 150 | 자기장 세기 (>mt): | 60 |
재료 깊이 (≤m): | 80 | 적용 벨트 속도 (≤m/s): | 4.5 |
자기장 강도: | 강력한 자기 분리기 | 이름: | 철분흡입 |
제품 이름: | 자동 자석 철분제거기 | 모델: | RCYD-5 |
식이법: | 하단 피드 자기 분리기 | 항구: | 칭다오 |
제품 설명

제품 설명


사양

모델 | 적용 가능한 벨트 너비 (mm) | 서스펜션 높이 (mm) | 자기장 강도 (>mt) | 재료 깊이 (≤m) | 동력 (kW) | 적용 가능한 벨트 속도 (≤m/s) | 무게 (kg) |
RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 750 |
RCYD-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | |
RCYD-65 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 1200 | |
RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | |
RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3 | 1900 | |
RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4 | 2650 | |
RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4 | 3700 | |
RCYD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 4950 | |
RCYD-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 6100 | |
RCYD-20 | 2000 | 550 | 72 | 500 | 11 | 8900 |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 자기 덤핑 자기 분리 벨트 철을 제거하기 위한 자기 벨트 분리 벨트 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 절단 기계는 칩 보드, 섬유 보드, 다층 보드, 친환경 보드, 오크 보드, 손가락 관절 보드, 밀짚 보드, 입체 나무 보드, PVC 보드,알루미늄 꿀집판등등 |

제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다