상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 샤프너 연삭기 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2024 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 245 KG | 전력 (kW): | 1 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
적용 가능한 산업: | 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 광고 회사 | 이름: | 원형 톱 블레이드 밀더 블레이드 날개 날개 장착 기계 |
키워드: | 원형톱 연삭반 | 사용: | 칼날 갈기 샤프너 |
기능: | 연삭/날카롭게 톱니 | 톱날 크기: | 100-800mm |
연삭 휠의 속도: | 2850r/분 | 치아를 뽑는 속도: | 0-100pcs/분 |
텅스텐 그라인딩 휠: | 150X32X10mm(150X32X10mm) | 전압: | 220V/50Hz |
크기: | 1070X930X1290mm |
제품 설명

제품 설명



사양
모델 | PM4Z-80 |
톱 블레이드 크기 | 100-800MM |
지름≥40mm 두께≤3mm | |
밀링 휠의 속도 | 2850 r/min |
치아를 뽑는 속도 | 0-100PCS/MIN |
텅프스텐 밀링 휠 | 150X32X10MM |
밀링 휠 전력 | 1000W |
A-SHAFT 전력 | 1000W |
엑스 샤프트 전력 | 100W |
Y-SHAFT 전력 | 100W |
Z-SHAFT 전력 | 1000W |
전압 | 220V/50HZ |
크기 | 1070X930X1290MM |
무게 | 245kg |
사용 가능한 치아 종류 | 직선 치아, 왼쪽-오른, 3개의 왼쪽과 1개의 오른쪽 치아, 3개의 오른쪽과 1개의 왼쪽 치아, 왼쪽-오른, 왼쪽-오른 직선 치아, 오른쪽-오른 오른쪽과 왼쪽에 직선 치아, 왼쪽으로 오른쪽으로 직선 치아, 계단 직선 치아, 앞쪽과 뒷쪽 각을 닦아 한 번에 |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 목조 톱 블레이드 밀더 알로이 원형 톱 블레이드 자동 기어 밀딩 기계 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 각종 절단각의 탄화화물 원형 절단 톱날을 깎는 것. |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다