상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 밴드톱 블레이드 기어 연삭기 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2024 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 230 KG | 전력 (kW): | 1.1 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
적용 가능한 산업: | 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 광고 회사 | 이름: | 밴드 톱날 연마기 |
제품 이름: | 밴드톱 블레이드 기어 연삭기 | 이빨의 피치: | 5~10mm |
밴드톱 폭: | 30~160mm | 동작 속도: | 40~60개/분 |
연삭용 휠 지름: | 150*10*32mm | 기어 연삭 전진 및 후퇴 모터: | 550W |
워터펌프 모터 파워: | 40W | 그라인딩 휠 모터 전원: | 1100W |
연삭용 휠 속도: | 6000rpm |
제품 설명

제품 설명



사양
모델 | PM1160 |
이빨의 진동 | 5~10mm |
밴드 시의 너비 | 30~160mm |
작업 속도 | 40~60개의 이빨/분 |
밀링 휠 지름 | 150*10*32mm |
기어 썰기 전진 및 후퇴 모터 | 550W |
밀링 휠 모터 전력 | 1100W |
물 펌프 모터 전력 | 40W |
밀링 휠 속도 | 6000rpm |
차원 | 1550*1150*850mm |
무게 | 230kg |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 자동 밴드 시그 블레이드 날개 날개 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 주로 합금 밴드 톱 블레이드를 깎는 데 사용됩니다. 다이아몬드 톱 휠에 적합합니다. 이빨 표면, 치아 끝, 치아 표면 굽은 각, 치아 끝 굽은 각 등을 깎을 수 있습니다. |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다