상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 종류: | CNC 빔 톱 |
---|---|---|---|
사용: | 목공, 목재 절단 | 스타일: | 수평 |
전압: | 맞춤형 | 크기 (L*W*H): | 5100x6300x1900mm |
보증: | 1년 | 적용: | 가구 산업, 목공 |
무게 (kg): | 4000 킬로그램 | 전력 (kW): | 30.5KW |
주요 판매점: | 자동 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 농장, 가정용 |
판매 유형: | 신제품 2023 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 이름: | 고속 CNC 패널 톱 |
제품 이름: | 패널 컷팅 | 키워드: | 자동 |
기능: | 원형톱 | 최대 절단 길이: | 2800 밀리미터 |
최대 절단 두께: | 120mm | 메인톱 회전속도: | 4100rpm |
톱 캐리지 전진 속도 조절 가능: | 0-100m/분 | 톱 캐리지 후진 속도 조절 가능: | 0-120m/min |
자동 공급 속도: | 100m/min |
제품 설명

제품 설명


사양

모델 | MJ6228A | MJ6233A | MJ6238A |
최대 절단 길이 | 2800mm | 3300mm | 3800mm |
최대 절단 두께 | 120mm | 120mm | 120mm |
주 톱 블레이드 지름 | Φ450mm | Φ450mm | Φ450mm |
주 절단 원의 지름 | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm |
주 절단 회전 속도 | 4100rpm | 4100rpm | 4100rpm |
점수 톱 블레이드 지름 | Φ210mm | Φ210mm | Φ210mm |
스코어 톱 블레이드 내부 지름 | Φ50mm | Φ50mm | Φ50mm |
스코어 자루 회전 속도 | 6100rpm | 6100rpm | 6100rpm |
보물차 앞 속도 조절 | 0-100m/min | 0-100m/min | 0-100m/min |
톱 캐리 뒷면 속도 조절 | 0~120m/min | 0~120m/min | 0~120m/min |
주톱 모터 | 18.5kW | 18.5kW | 18.5kW |
스코어 톱 모터 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
톱차 운전 모터 | 1.8kW (AC 세르보 모터) | 1.8kW (AC 세르보 모터) | 1.8kW (AC 세르보 모터) |
자동 공급 모터 | 1.8kW (AC 세르보 모터) | 1.8kW (AC 세르보 모터) | 1.8kW (AC 세르보 모터) |
고압 팬 모터 (*2) | 4kW,2.2kw | 4kW,2.2kw | 4kW,2.2kw |
전체 전력 | 30.5kW | 30.5kW | 30.5kW |
자동 공급 속도 | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
공기 압력 | 5~8kg/cm2 | 5~8kg/cm2 | 5~8kg/cm2 |
기계적 손잡기 | 9 | 9 | 10 |
작업 테이블 높이 바닥에서 | 960mm | 960mm | 960mm |
전체 차원 | 5100x6300x1900mm | 5600x6800x1900mm | 6300x7500x1900mm |




포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | CNC 빔 톱 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 모든 종류의 밀도판, 면도판, 목재 기반 패널, ABS 패널, PVC 패널, 유기 유리판 및 대나무 및 다른 목재 구조와 유사한 경직성을 가공하는 데 적용됩니다. |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다