상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 종류: | 원형 톱, 무거운 사각형 목재용 멀티 블레이드 톱 |
---|---|---|---|
사용: | 목공, 정밀 절단 | 스타일: | 수평 |
전압: | 380v | 크기 (L*W*H): | 1750*850*1550mm |
보증: | 1년 | 적용: | 제조 공장, 농장, 가정용, 건설 작업, 건축 자재 매장, 싱글 블레이드 립 톱 기계, 목재 톱 기계, 가구 |
무게 (kg): | 900 KG | 전력 (kW): | 11 |
주요 판매점: | 사용이 간편하고 다중 절단이 가능합니다. | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 농장, 가정용, 소매, 건설 공사 |
판매 유형: | 신제품 2023 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 이름: | 멀티 블레이드 립 톱 머신 |
기능: | 목재 절단 | 사용: | 멀티 블레이드 목재 톱질 기계 |
작업 길이: | 200-4000mm | 경폭: | 10-200mm |
채굴 두께: | 10-80mm | 전체 전력: | 12.84kW |
항구: | 칭다오 |
제품 설명

제품 설명



사양

모델 | MJ200C | MJ200D |
작업시간 | 200~4000mm | 80~4000mm |
작업 너비 | 10~200mm | 5~200mm |
작업 두께 | 10-80mm | 5~60mm |
피드 모터 전력 | 1.1kW (단계 없이) | 1.1kw (단계 없는) |
공급 속도 | 4~20m/min | 4~20m/min |
스핀드 모터 파워 | 11kW | 11kW |
스핀드 속도 | 3600r/min | 3600r/min |
최대 날개 지름 | Φ230mm | Φ230mm |
추출 출구 크기 | Φ125mm | Φ125mm |
스핀드 지름 | Φ35mm | Φ35mm |
리프팅 모터 파워 | 0.37kW | 0.37kW |
빔 리프트 모터 파워 | 0.37kW | 0.37kW |
전체 전력 | 12.84kW | 12.84kW |
공기 압력 | 0.6Mpa | 0.6mpa |
전체 크기 | 1750*850*1550mm | 1750*850*1550mm |
무게 | 900kg | 900kg |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 200mm 다발 블레이드 리프 톱 솔리드 목재 톱 기계 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 각종 목재판, 밀도판 측면 가장자리 |
회사 프로파일


제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다