상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 종류: | 립소우 |
---|---|---|---|
사용: | 목공 | 스타일: | 수평 |
크기 (L*W*H): | 3420*1550*1530mm | 보증: | 1년 |
적용: | 목공 공장 | 무게 (kg): | 2100 킬로그램 |
전력 (kW): | 22kw*2 | 주요 판매점: | 조작 이 쉽다 |
Max.Working 폭(MM): | 200MM | 최대 작업 높이(mm): | 200MM |
리프 톱 유형: | 다중 블레이드 | 적용 가능한 산업: | 건축자재점, 기계수리점, 제조공장, 농장, 가정용, 인쇄점, 건설공사, 기타, 목공공장 |
판매 유형: | 새로운 제품 2024 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 이름: | 목제 립은 봤습니다 |
제품 이름: | 판자 절단 다중 블레이드 립 톱 | 사용: | 잘려 로깅하세요 |
기능: | 둥근 나무 썰기 | 로그 지름을 톱으로 켜기: | 60mm--200mm |
로그 길이를 톱으로 켜기: | 650---4000mm | 방추 속도: | 3300r/분 |
이송 속도(주파수 제어): | 0-10m/min | 블레이드 직경을 톱으로 켜세요: | 305 밀리미터 |
가늘고 긴 지름: | 50mm |
제품 설명

제품 설명

사양

모델 | PYM200 | PYM250 | PYM-300 | PYM-350 | PYM-400 | ||||
톱니 덩어리 지름 | 60mm~200mm | 80~-250mm | 100~300mm | 100~-350mm | 120~400mm | ||||
톱니 덩어리 길기 | 650~-4000mm | 700~-4000mm | 750~4000mm | 800~4000mm | 900~4000mm | ||||
스핀드 속도 | 3300r/min | 3300r/min | 2500r/min | 2300r/min | 2300r/min | ||||
주 엔진 전력 | 22KW*2 | 22KW+30KW | 30KW+37KW | 37KW*2 | 45KW*2 | ||||
공급 모터 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | ||||
공급 속도 (주파수 제어) | 0~10m/min | 0~10m/min | 0~10m/min | 0~10m/min | 0~10m/min | ||||
톱 블레이드 지름 | 305mm | 355mm | 405mm | 455mm | 500mm | ||||
스핀드 지름 | 50mm | 50mm | 70mm | 70mm | 70mm | ||||
냉각 모드 | 스핀드 물 냉각 | 스핀드 물 냉각 | 스핀드 물 냉각 | 스핀드 물 냉각 | 스핀드 물 냉각 | ||||
전체 차원 | 3420*1550*1530mm | 3500*1550*1530mm | 3800*1680*1600mm | 3860*1680*1600mm | 3900*1680*1600mm | ||||
기계 무게 | 2100kg | 2500kg | 2800kg | 3200kg | 3400kg | ||||
언급은 선택 사항입니다. | 사용자 정의를 받아 |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 목재공업 둥근 나무 절단 톱 다발 톱 톱 기계 다발 톱 톱 기계 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 나무 덩어리를 나무판으로 잘라서 |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다