상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 종류: | 밴드 쏘 |
---|---|---|---|
사용: | 수평 목재 밴드 톱, 목재 절단 수평 밴드 톱 | 스타일: | 수평 |
전압: | 380V/415V/맞춤형 | 크기 (L*W*H): | 2450*2100*1900 |
보증: | 1년 | 적용: | 가구공장, 목재절단 |
무게 (kg): | 1800 KG | 전력 (kW): | 17.22kw |
주요 판매점: | 높은 정확도 | Max.Working 폭(MM): | 400 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 가구 밴드는 봤습니다 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 기타, 가구 공장 |
판매 유형: | 새로운 제품 2022 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 이름: | 나무 절단 수평 밴드 톱 |
최대 가공 너비: | 400 밀리미터 | 톱날과 테이블 사이의 거리: | 3-200m |
컨베이어 벨트 폭: | 380 밀리미터 | 바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 710 밀리미터 |
이송속도(주파수 제어): | 0-18m/min | 톱 바퀴 모터 전원: | 15 kw |
기계 사이즈(MM): | 2450*2100*1900 | 기계 무게: | 1800 킬로그램 |
제품 이름: | 밴드 쏘 |
제품 설명

제품 설명


사양
제품 종류 | MJ300 | MJ400 | MJ500 | MJ650 |
최대 가공 너비 | 300mm | 400mm | 500mm | 650mm |
톱날과 테이블 사이의 거리는 | 3~200mm | 3~200mm | 3~200mm | 3~200mm |
컨베이어 벨트 너비 | 285mm | 380mm | 485mm | 650mm |
톱바퀴 지름 | 710mm | 710mm | 710mm | 710mm |
피드 속도 (주파수 제어) | 0~18m/min | 0~18m/min | 0~18m/min | 0~18m/min |
컨베이어 모터 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kW | 1.5kW |
역전동기 | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
승강기 | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
톱바퀴 모터 파워 | 15kW | 15kW | 18.5kW | 18.5kW |
전체 전력 | 17.22kw | 17.22kw | 21.12kW | 21.12kW |
기계 크기 (mm) | 2450*2000*1850 | 2450*2100*1900 | 2450*2200*1920 | 2450*2200*1950 |
기계 무게 | 1700kg | 1800kg | 1900kg | 2100kg |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 자동 밴드 톱 기계 목재 로그 절단 기계 수압 수평 밴드 sawmill |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 목문, 캐비닛 문, 셔터, 가구, 사진 프레임 및 조각 가구 부품 |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다