상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 종류: | 밴드 쏘 |
---|---|---|---|
사용: | 목공, 목재 절단 | 스타일: | 수직 |
전압: | 380V220V/맞춤형 지원 | 크기 (L*W*H): | 990*760*1800mm |
보증: | 1년 | 적용: | 절단목 |
무게 (kg): | 280 KG | 전력 (kW): | 2.2KW |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | Max.Working 폭(MM): | 480 밀리미터 |
밴드는 타입을 봤습니다: | 가구 밴드는 봤습니다 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 레스토랑, 가정용, 기타 |
판매 유형: | 일반 제품 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 이름: | 띠톱 기계 |
제품 이름: | 수직 목재 절단 밴드 톱 | 맥스 자르는 두께: | 310 밀리미터 |
최대 작업물 폭: | 480 밀리미터 | 톱 블레이드 속도: | 1500m/분 |
바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 500 밀리미터 | 표 사이즈(MM): | 633*485mm |
기울기 각도 작업 테이블: | 0-45' | 날개길이를 톱으로 켜세요: | 3960 밀리미터 |
날 폭을 톱으로 켜세요: | 6-30mm |
제품 설명

제품 설명


사양

모델 | MJ344E | MJ345E | MJ346E | MJ396 |
최대 절단 두께 | 310mm | 310mm | 310mm | 400mm |
최대 작업 조각 너비 | 390mm | 480mm | 580mm | 580mm |
톱 블레이드 속도 | 1500m/min | 1500m/min | 1500m/min | 1500m/min |
톱바퀴 지름 | 400mm | 500mm | 600mm | 600mm |
테이블 크기 (mm) | 580*420mm | 633*485mm | 700*608mm | 700*820mm |
기울기 각도 작업 테이블 | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 0~20° |
톱날의 길이가 | 3530mm | 3960mm | 4470mm | 4790mm |
톱 블레이드 너비 | 6~30mm | 6~30mm | 6~35mm | 5-70mm |
모터 전력 | 2.2kw | 2.2kw | 3kW | 4kW |
북서부/서부 | 180kg/230kg | 230kg/280kg | 340kg/390kg | 560kg/620kg |
포장 크기 | 830*630*1780mm | 990*760*1800mm | 1230*860*2080mm | 1230*860*2240 |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 수직 밴드 톱 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 나무 절단 |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다