상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 종류: | 밴드 쏘 |
---|---|---|---|
사용: | 수평 목재 밴드 톱, 목재 절단 | 스타일: | 수평, 수평 |
크기 (L*W*H): | 3600*2150*2100mm | 보증: | 1년 |
적용: | 가구공장, 목재절단 | 무게 (kg): | 2500 KG |
전력 (kW): | 33KW | 주요 판매점: | 높은 정확도 |
Max.Working 폭(MM): | 400 밀리미터 | 밴드는 타입을 봤습니다: | 가구 밴드는 봤습니다 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 기타, 가구 공장 | 판매 유형: | 새로운 제품 2024 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터 |
이름: | 더블 헤드 밴드톱 | 제품 이름: | 더블 헤드 밴드톱 트윈 톱 헤비 듀티 |
최대 가공 너비: | 400 밀리미터 | 톱날과 테이블 사이의 거리: | 3-200m |
컨베이어 벨트 폭: | 380 밀리미터 | 바퀴 직경을 톱으로 켜세요: | 710 밀리미터 |
이송속도(주파수 제어): | 0-12m/min | 키워드: | 목재공업용 톱 기계 |
기계 사이즈(MM): | 3600*2150*2100 |
제품 설명

제품 설명


사양
제품 종류 | MJ400*2 |
최대 가공 너비 | 400mm |
톱날과 테이블 사이의 거리는 | 3~200m |
컨베이어 벨트 너비 | 380mm |
톱바퀴 지름 | 710mm |
피드 속도 (주파수 제어) | 0-12m/min |
컨베이어 모터 | 1.5kW |
역전동기 | 0.75kw |
승강기 | 0.37kw*2 |
톱바퀴 모터 전력: | 15kw*2 |
전체 전력 | 33kW |
기계 크기 (mm) | 3600*2150*2100 |
기계 무게 | 2500kg |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 목재공업용 기계 중공용 (대용량) 휴대용 수평 밴드 톱 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 목재 블록, 고체 목재 바닥, 로즈우드 가구, 켈, 목조, 패널링, 계단 및 장식 장판을 절단하는 데 적합합니다. |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다