상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 최대평면깊이(mm): | 180 밀리미터 |
---|---|---|---|
최대 대패 폭(mm): | 450 밀리미터 | 커터 헤드의 종류: | 나선형 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 핫 제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 종류: | 양면 플래너 |
블레이드의 수: | 54 | 슬라이딩 테이블 장착: | 아니 |
크기 (L*W*H): | 2350x1268x1680mm | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 2300 Kg | 전력 (kW): | 15.57kw |
주요 판매점: | 자동 | 적용 가능한 산업: | 제조공장, 가정용, 소매용, 건설공사 |
이름: | 양면 플래너 | 키워드: | 나무 대패 |
제품 이름: | 목재 플래너 머신 양면 플래너 | 스핀들 회전 속도: | 6800r/분 |
공급속도: | 7-16m/분 | 상위 스핀들 파워: | 7.5kW |
하단 스핀들 전원: | 5.5KW | 원동력을 공급하기: | 2.2KW |
모터 파워를 높이다: | 0.37KW | 전체 전력: | 15.57kw |
제품 설명

제품 설명


사양

스펙트럼 매개 변수 | MB450B | MB630B |
최대.근무 폭 | 450mm | 630mm |
최대.근무 두께 | 180mm | 180mm |
일용 두께 | 10mm | 10mm |
일용시간 최소 | 280mm | 280mm |
가공용 칼 | 54개 | 66개 |
스핀드 회전 속도 | 6800r/min | 6800r/min |
공급 속도 | 7~16m/min | 7~16m/min |
최고 스핀드 전력 | 7.5kW | 11kW |
바닥 스핀드 전력 | 5.5kW | 7.5kW |
공급 모터 전력 | 2.2kw | 3.7kw |
전기 모터 힘 | 0.37kw | 0.75kw |
전체 전력 | 15.57kw | 22.95kw |
전체 차원 | 2350x1268x1680mm | 2350x1450x1680mm |
전체 무게 | 2300kg | 2500kg |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | MB450B 좋은 구성과 함께 나무 이중 측면 플래너 나무 두께 플래너 나무 작업 플래너와 두께 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 가구 세트, 모든 종류의 목재성 재료 및 래미네이트 된 목재를 위한 단일 면, 이중 면의 가공 |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다