상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 맥스. 스윙지름 (밀리미터): | 50 밀리미터 |
---|---|---|---|
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 100 밀리미터 | 맥스. 거꾸로 된 길이 (밀리미터): | 750 밀리미터 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2024 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | PLC, 태도, 기어박스, 모터 | 크기 (L*W*H): | 2700*1300*1400mm |
무게 (kg): | 1345 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 농장, 기타 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 이름: | 전자동 목공 CNC 선반 |
제품 이름: | 조각 목공 선반 기계 | 키워드: | 목공용 선반 |
공구 받침대 이동: | 150 밀리미터 | 테일스톡 스트로크: | 150 밀리미터 |
오일 펌프의 힘: | 1.5KW | 스핀들 모터 속도: | 100~3000rpm |
작동 공기 압력: | 0.6-0.8Mpa |
제품 설명

제품 설명


사양
모델 | PL450 |
최대 처리 길이 | 750mm |
가공 지름 | 15-50mm |
가공된 부품의 길이 | 100mm |
도구 휴식 이동 | 150mm |
꼬리 턱 | 150mm |
오일 펌프의 힘 | 1.5kW |
스핀드 모터 파워 | 4kW |
스핀드 모터 속도 | 100~3000회속 |
작업 공기 압력 | 0.6-0.8Mpa |
전체 차원 | 2700×1300×1400mm |
순중량 | 1345kg |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 목재 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 톱니 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 목재의 높은 바와 낮은 바, 무술 막대기 및 기타 스포츠 장비, 모프 막대기, 롤링 핀, 광산 기둥, 계단 손잡이 및 기타 둥근 막대기를 처리하는 데 사용됩니다. |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다