상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 최대평면깊이(mm): | 180 밀리미터 |
---|---|---|---|
최대 대패 폭(mm): | 630 | 커터 헤드의 종류: | 일직선 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2024 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 엔진, 모터 | 종류: | 싱글 사이드 플래너 |
블레이드의 수: | 1 | 슬라이딩 테이블 장착: | 아니 |
전압: | 380V 50Hz 3상/맞춤형 | 크기 (L*W*H): | 1030*780*1180mm |
보증: | 1년 | 무게 (kg): | 550 KG |
전력 (kW): | 5.5KW | 주요 판매점: | 긴 서비스 라이프 |
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 가정용, 건축 공사 | 이름: | 단면 플래너 |
제품 이름: | 산업용 목재 두께 플래너 두께 측정기 플래닝 | 키워드: | 두께 플래너 목공 기계 |
Max. 최대. Planing Width 기획 폭: | 630 밀리미터 | 최대 썰매 두께: | 180 밀리미터 |
최소 플래닝 두께: | 8 밀리미터 | 최대 절단 용량: | 5 밀리미터 |
최소 플래닝 길이: | 250 밀리미터 | 방추 속도: | 6500r/분 |
공급속도: | 6.8m/분 |
제품 설명

제품 설명


사양

모델 | MB104 | MB105 | MB106 | MB108 | |||
최대 평면 너비 | 400mm | 500mm | 630mm | 800mm | |||
맥스. 평면 두께 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | |||
미니 플래닝 두께 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | |||
최대 절단 용량 | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | |||
미니 롤링 길이 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | |||
먹이 속도 | 60.8m/min | 60.8m/min | 60.8m/min | 60.8m/min | |||
스핀드 속도 | 6500r/min | 6500r/min | 6500r/min | 6500r/min | |||
주 엔진 전력 | 4kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |||
전체 차원 | 800*780*1180mm | 900*780*1180mm | 1030*780*1180mm | 1230*780*1180mm | |||
무게 | 380kg | 450kg | 550kg | 700kg | |||
전압 | 380V 50Hz 3단계/자격화 |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 중용 목재 작업 플래너 기계 단일 측면 목재 두께 플래너 400mm 500mm 630mm 폭 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 두께 플레너 목재 처리 기계 |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다