상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 종류: | 수압 클램프 운반기 |
---|---|---|---|
크기 (L*W*H): | 4800*3900*3700mm | 전력 (kW): | 4KW |
무게 (kg): | 2400kg | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 건축 공사, 기타, 광고 회사 |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 높은 생산성 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 엔진 | 사용: | 나무판에 이음매 붙이기 |
이름: | 우드 컴포저 클램프 캐리어 | 제품 이름: | 회전식 목공 컴포저 공압 클램프 캐리어 |
사용: | 판식 가구 | 맥스. 작업 길이: | 2600 밀리미터 |
최대 작업 폭: | 1300 밀리미터 | 맥스. 채굴 두께: | 10~100mm |
섹션 수량: | 8 | 섹션당 클램프 수량: | 8 |
회전 모터 동력: | 1.1KW | 압력: | 0.6~0.8Mpa |
제품 설명

제품 설명


사양
모델 | MY2600A-8 | MY2600A-10 | MY2600A-14 | MY2600A-16 | MY2600A-20 |
최대 작업 시간 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
최대 작업 너비 | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
최대 작업 두께 | 10~100mm | 10~100mm | 10~100mm | 10~100mm | 10~100mm |
부문 수 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 |
단면별 클램프 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
오일 스테이션 모터 전력 | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW |
회전용 모터 전력 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
압력 | 00.6~0.8Mpa | 00.6~0.8Mpa | 00.6~0.8Mpa | 00.6~0.8Mpa | 00.6~0.8Mpa |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 수압 클램프 운반기 컴포저 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 그것은 큰 보드에 미리 가공 및 처리 된 작은 보드를 접착 |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다