상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 엣지 밴딩 머신 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 2800 킬로그램 | 전력 (kW): | 16.5Kw |
주요 판매점: | 높은 생산성 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 가게, 건축 재료 가게, 기계 수리 가게, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정 사용, 소매, 식품 상점, 인쇄점,건설사업, 에너지 & 광업, 식품 | 제품 이름: | 목재 가장자리 바인딩 기계 |
항구: | 귀하의 요청에 따라 포장할 수 있습니다. 포트 칭다오 포트 |
제품 설명
목재 접기 기계
기술 매개 변수: | |||
테이프 두께 | 0.4-3mm | 험한 정비용 모터 전력 | 0.75 KW x 2 |
테이프 너비 | 12~65mm | 얇은 절단력 | 0.75 KW x 2 |
작업 조각 두께 | 10~60mm | 모터 전력 | 0.55 KW x 2 |
작업 조각 길이 | >=100mm | 폴리싱 모터 파워 | 0.37 KW x 2 |
작업 조각 너비 | >=50mm | 공급 속도 | 10~28m/min |
열력 | 1.8 KW | 공기 압력 | 0.7 Mpa |
공급 모터 전력 | 3.7 KW | 전체 차원 | 6700x880x1550mm |
전밀기 모터 전력 | 2.2 KW x 2 | 포장 크기 | 6750x900x1600mm |
접착제 확산력 | 0.75 KW | NW | 2800 KGS |
끝 절단 힘 | 0.55 KW x 타입2 | G.W | 2950 KGS |
난
최대 절단 길이 | 2800 / 3000/ 3200 / 3600 / 3800mm | |||
최대 절단 너비 | 3000mm | 슬라이딩 테이블 너비 | 375mm | |
주 톱 블레이드 지름 | 300mm | 굽는 톱날 | 0-45도 | |
점수 톱 블레이드 지름 | 120mm | 절단 높이 45° | 65mm | |
주 절단 스핀드 속도 | 4500~6000회속 | 절단 높이 90° | 100mm | |
스코어 톱 스핀드 속도 | 8000~9000회속 | 주 엔진 | 4KW | |
주 스핀드 지름 | 30mm | 스코어 모터 | 0.75KW | |
점점 스핀들 지름 | 20mm | 총중량 | 800kg | |
전체 지름 | 2850 / 3050 / 3250 / 3650 / 3850 x 3150 x 900mm |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다