상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 연도: | 2024 |
---|---|---|---|
크기 (L*W*H): | 4811*2200*2730mm | 무게: | 1250 KG |
자동 등급: | 자동 | 힘: | 4kw 주파수 변환 |
기계류 능력: | 10-20T/H | 주요 기계: | 모터 |
이름: | 지게차 급송기 | 제품 이름: | 비료 포크리프트 피드 빈 |
적용: | 유기질 비료 장비 생산성 | 기능: | 미세한 분말을 먹이기 |
키워드: | 진동식 피더 | 교반력: | 2.2KW |
떨림력: | 0.37KW | 출력 전력: | 4kw 주파수 변환 |
능력(T/H): | 10-20T/H | 차원(MM): | 4811*2200*2730mm |
제품 설명

제품 설명


사양
모델 | TDCW-2030 | TDCW-2040 |
힘 | 혼합력: (2.2kw) 진동 전력: (0.37kw) 출력 전력: (4kw 주파수 변환) | 혼합력: (2.2kw) 진동 전력: (0.37kw) 출력 전력: (4kw 주파수 변환) |
용량 (t/h) | 3~10t/h | 10~20t/h |
크기 (mm) | 3811×2200×2730mm | 4811*2200*2730mm |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 저장실 신형 유기농 비료 포크리프트 먹이 비료 제조 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 포크리프트 피더는 대량 재료를 운반하는 장비의 한 종류입니다. |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다