상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 플로팅 래커 샌더 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 신제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | PLC, 모터 | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 1400 KG | 전력 (kW): | 12.47kw |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하기 | 제품 이름: | 자동 플로팅 프라이머 샌딩 머신 |
자동 등급: | 자동 | 사용: | 샌딩 표면 |
키워드: | 목재 산업 | Max.Working 폭: | 630 |
Min.working 길이: | 280 | 채굴 두께: | 1-110mm |
작동 공기: | 0.6Mpa | 윤곽치수: | 1100*1600*2000 |
제품 설명

제품 설명


사양
모델 | SR-R630 | SR-R1000 | SR-R1300 |
최대.근무 폭 | 630 | 1000 | 1300 |
분.근무시간 | 280 | 280 | 280 |
작업 두께 | 1-110mm | 1-110mm | 1-110mm |
작업 공기 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
벨트 속도 | 주파수 제어 | 주파수 제어 | 주파수 제어 |
공급 속도 | 5-30m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
첫 번째 롤러 크기 | 190mm | 190mm | 240mm |
두 번째 롤러 크기 | 190mm | 190mm | 240mm |
벨트 크기 | 650*1900 | 1020*2000 | 1320*2200mm |
모터 | 12.47kw | 16.87kw | 26.55 |
전체 차원 | 1100*1600*2000 | 1500*1600*2000 | 2350*2700*2000 |
무게 | 1400kg | 1800kg | 3200kg |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 공장 가격 가구 산업 페인트 처리 썰매 기계 판 판자 장단 페인트 표면 프라이머 썰매 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 패널 가구, 평평한 문, 대강 목재 복합 바닥, 캐비닛 사이드 패널, 공예품, 대나무 및 목재 커튼, 칼슘 실리케이트 보드,유리 마그네슘판시멘트 섬유판 등 |
회사 프로파일

제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다