상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 샤프트 번호: | 두 배 |
---|---|---|---|
스핀들 직경(mm): | 35 밀리미터 | 최대작업두께(mm): | 120 밀리미터 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 핫 제품 2023 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 크기 (L*W*H): | 1610*720*880mm |
전력 (kW): | 4kw*2 / 5.5kw*2 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 적용: | 공장 |
무게 (kg): | 530KG | 적용 가능한 산업: | 호텔, 건축자재점, 기계수리점, 제조공장, 가정용, 건설공사, 가구공장 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 제품 이름: | 더블 스핀들 몰더 |
이름: | 목재문 셰이퍼 머신 | 모델 이름: | MX5317 |
베는높이: | 0-120mm | 스핀들 직경: | 35 |
작업 테이블 사이즈: | 1700*680mm |
제품 설명

제품 설명


사양

모델 이름 | MX5317 |
절단 높이 | 0~120mm |
스핀드 속도 | 6000/8000/10000 r/min |
스핀들 다이어 | 35 |
실행 표준 | GB12557-2010 |
설치 전력 | 4kw*2 / 5.5kw*2 |
작업 테이블 크기 | 1700*680mm |
참고: | 표준 모터 전력:4kw 마호건 제품을 가공하는 경우 적어도 5.5kw의 모터를 장착하는 것이 좋습니다. |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | MX5317 산업용 목조공업 두 개의 스핀들, 수직 테이블 스핀들, 폼더, 폼더, 프레싱, 밀러, 코피, 폼더 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 프레싱 플레인,그루브,테인드,트렌드 및 스플라인 샤프트, 프레싱 기계는 또한 더 복잡한 곡선 표면을 처리할 수 있습니다. |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다