상세 정보 |
|||
CNC 또는 아니: | 일반 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
전화 번호: | 두 배 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2022 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 엔진, 태도, 모터, 기어 |
전압: | 220V380V415V/사용자 지정 전압 | 크기 (L*W*H): | 3000*1700*1600mm |
보증: | 1년 | 무게 (kg): | 900 KG |
전력 (kW): | 2.2*3+6*1 | 주요 판매점: | 조작 이 쉽다 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 농장, 레스토랑, 에너지 및 광산, 기타 | 전시실 위치: | 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남 |
이름: | 도어 잠금 장치 구멍 만들기 기계 | 공회전 속도: | 10-100m/min |
처리 속도: | 10-80m/min | 모터: | 750W 서보 모터x3 |
주유: | 자동 윤활 시스템 | 무게: | 900 킬로그램 |
가늘고 긴 회전 속도: | 18000rpm/분 | 항구: | 귀하의 요청에 따라 포장할 수 있습니다. 포트 칭다오 포트 |
제품 설명
제품 설명

CNC 도어 힌지 잠금 뚫기 기계 | ||
4개의 스핀드의 힘 | T1 수직 스핀들:2.2KW | |
T2 굴착용 수직 스핀들: 2.2KW | ||
프레싱용 T3 측면 스핀들: 6KW | ||
정비용 T4 측면 스핀들: 2.2kW | ||
스핀드 회전 속도 | 18000RP m/min | |
정지 속도 | 10~100m/min | |
처리 속도 | 10-80m/min | |
모터 | 750W의 서보 모터x3 | |
윤활 | 자동 윤활 시스템 | |
공기 압력 | 0.6Mpa | |
크기 | 3200*1700*1600mm | |
무게 | 900kg |


제품 추천








포장 및 운송


우리 의 장점


FAQ


이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다