상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 건설 작업을 구축하기 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2024 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 자석블록 | 조건: | 새로운 |
크기 (L*W*H): | 340*200*230mm | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 20 킬로그램 | 이름: | 영구 자석 리프터 |
제품 이름: | 마그네틱 리프터 | 가산용량: | 600Ton |
최대 장력: | 1800 킬로그램 | 순중량: | 20kg |
포장: | 340*200*230mm | 손잡이: | 미끄럼 방지 손잡이 |
적용: | 다양한 강판의 두께와 길이에 따라 | 소재: | 고성능 영구자석소재 |
양측: | 양쪽에 스테인리스 스틸 배플이 설치되어 있습니다 |
제품 설명

제품 설명


사양
모델 | 명목 용량 | 최대 팽창 | 크기 (mm) | 포장 | 순중량 | ||||||||
L | L1 | W | H | R | |||||||||
GD-100 | 100톤 | 300kg | 130 | 85 | 62 | 67 | 155 | 230*160*140mm | 3kg | ||||
GD-200 | 200톤 | 600kg | 199 | 153 | 69 | 73 | 155 | 280*160*160mm | 5kg | ||||
GD-400 | 400톤 | 1200kg | 210 | 155 | 95 | 92 | 195 | 290*190*190mm | 10kg | ||||
GD-600 | 600톤 | 1800kg | 265 | 210 | 120 | 115 | 228 | 340*200*230mm | 20kg | ||||
GD-1000 | 1000톤 | 3000kg | 320 | 257 | 153 | 135 | 255 | 400*230*250mm | 37kg | ||||
GD-2000 | 2000톤 | 5000kg | 415 | 345 | 172 | 165 | 355 | 510*270*280mm | 68kg | ||||
GD-3000 | 3000톤 | 7500kg | 500 | 432 | 175 | 165 | 355 | 580*280*290mm | 87kg | ||||
GD-5000 | 5000톤 | 12500kg | 620 | 520 | 230 | 215 | 580 | 280*160*160mm | 198kg |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 영구 자석 승강기 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 영구 자기 리퍼는 공장 터미널과 창고에서 리프팅 도구로 널리 사용됩니다. |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다