상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 목제 샌딩 머신 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 115 킬로그램 | 전력 (kW): | 1.5KW |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 전시실 위치: | 영국, 이탈리아, 일본 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 농장, 레스토랑, 가정용 | 이름: | 드럼 샌더 |
키워드: | 목공구 | 롤러 크기(mm): | 100x465 |
롤러사포 크기(mm): | 2100x75 | 컨베이어 샌드페이어 크기 (mm): | 1120x450 |
작업 테이블 크기 (mm): | 460x465 | 최대 작업물 높이(mm): | 100 |
최소 작업물 높이(mm): | 5 | 최대 작업물 폭(mm): | 460 |
최대 밀링 피드 (mm): | 0.5 |
제품 설명

제품 설명


사양
모델 | PS460A | PS460B |
롤러 샌드페이어 크기 (mm) | 2100x75 | 2100x75 |
컨베이어 샌드페이어 크기 (mm) | 1120x450 | 1120x450 |
작업 테이블 크기 (mm) | 460x465 | 460x465 |
먼지 수집 포트 (mm) | φ62 | φ62 |
롤러 속도 (RPM) | 2800 ((50Hz) | 2800 ((50Hz) |
3300 ((60Hz) | 3300 ((60Hz) | |
컨베이어 속도 (m/min) | 0·4 | 0~4 |
최대 작업 조각 높이 (mm) | 100 | 100 |
작업 조각의 높이 (mm) | 5 | 5 |
최대 작업 조각 너비 (mm) | 460 | 460 |
최대 두 배 크기의 작업 조각 너비 (mm) | 920 | 920 |
최대 밀링 피드 (mm) | 0.5 | 0.5 |
롤러 크기 ((mm) | φ100x465 | φ100x465 |
모터 전력 (KW) (220v-240v) 50Hz (110v-120v) 60Hz (380v-415v) 50Hz | 1.5 | 1.5 |
전달 모터 전력 (W) | 60 | 60 |
패키지 크기 ((mm) | 880x620x800 | 880x720x800 |
N.W/G.W KG | 115/130 | 134/150 |
포장량:20/40'/40' 높이의 컨테이너 | 42/90/135 | 40/84/126 |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 반열된 벨트 드럼 샌더 목재 가공 기계 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 나무판 닦기 |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다