상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 기계 종류: | 폴리싱 머신 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 엔진, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC | 보증: | 1년 |
무게 (kg): | 1500 Kg | 전력 (kW): | 8.2 kw |
주요 판매점: | 자동 | 전시실 위치: | 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 건설 공사, 기타, 광고 회사 | 이름: | 목재 닦는 기계 |
브랜드: | 피닉스 장비 | 스타일: | PP1000-6S |
근무 형태: | 완전 자동 | 폭으로 일하는 맥스: | 1000mm |
짧은 원통형 브러시: | 4+3개 | 디스크 브러시: | 5+4개 |
긴 원통형 브러시: | 2개 | 최소 작동 길이: | 320 밀리미터 |
채굴 두께: | 10~100mm |
제품 설명

제품 설명





사양
모델 | PP630-6S | PP1000-6S | PP1300-6S |
최대 작업 너비 | 630mm | 1000mm | 1300mm |
짧은 실린더형 붓 (장도 브러쉬) 모터 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
디스크 브러시 모터 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
긴 실린더 브러쉬 모터 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 |
콘베리 벨트 모터 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
승강기 | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
오스실레이션 모터 | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 |
짧은 실린더형 붓 (길 길이가 빗) | 3+2 PCS | 4+3PCS | 5+4PCS |
디스크 브러쉬 | 4+3 PCS | 5+4PCS | 6+5PCS |
길고 고리형 붓 | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS |
작업 시간 | 320mm | 320mm | 320mm |
작업 두께 | 10~100mm | 10~100mm | 10~100mm |
먹이 속도 | 10~30m/min | 10-30mm/min | 10-30mm/min |
전체 전력 | 8.2kw | 8.2kw | 8.97kw |
공기 압력 | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
크기 | 2900*1300*1850mm | 2900*1650*1850mm | 2900*1800*1850 |
순중량 | 1100kg | 1500kg | 1800kg |
포장 배달
1외부 패키지: 표준 해상 수출 접착판 케이스.
2안쪽 패키지: 스트레치 필름 및 유연성 플라스틱 필름.
우리는 당신의 요청에 따라 포장할 수 있습니다

제품 이름 | 산업용 자동 목재 닦기 기계 |
브랜드 | 피닉스 장비 |
맞춤형 | 색상, 로고, 전압 |
MOQ | 1 세트 |
패키지 | 접착재로 만든 나무 상자 |
지불 조건 | 알리바바 무역 보장, T/T, 알리바바 |
사용 | 이 기계는 표면 닦기 및 고정 두꺼운 썰매를 위해 사용되며, 목재, 나무 패널, 블록 보드, 시멘트 섬유판, 단열 패널, 세라믹 섬유, 유리 섬유, 벽 패널,목재 제품 및 기타 유물. |
제품 추천
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다